简要描述:抗压抗折一体化试验机专门用来测试水泥胶砂材料的抗压强度和抗折强度,国家标准GB/T17671-1999 《水泥胶砂强度检测方法》,同时也满足ISO、ASTM等标准对于水泥胶砂材料的试验要求。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 特斯麦特 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工 |
抗压抗折一体化试验机设备主要功能:
专门用来测试水泥胶砂材料的抗压强度和抗折强度,国家标准GB/T17671-1999 《水泥胶砂强度检测方法》,同时也满足ISO、ASTM等标准对于水泥胶砂材料的试验要求。
抗压抗折一体化试验机设备主要技术参数:
序号 | 参数名称 | 参数值(抗压) | 参数值(抗折) |
1 | 最大试验力 | 300kN | 5kN |
2 | 准确度等级 | 1级 | 0.5级 |
3 | 试验力测量范围 | 满量程的0.2%~100% | 满量程的0.4%~100% |
4 | 立柱数 | 2柱 | |
5 | 两立柱净距离 | 300mm | |
6 | 试验力分辨力 | 最大试验力的1/300000 | |
7 | 试验力示值相对误差 | 示值的±1%以内 | 示值的0.5%以内 |
8 | 加荷速率调节范围 | 0.02-5%Fs/S | |
9 | 压板间距离 | 240mm | |
10 | 上压板直径 | Φ110mm | |
11 | 下压板直径 | Φ118mm | |
14 | 上下压头间的距离 | 100mm | |
15 | 下压头支辊中心距 | 100mm | |
16 | 上、下压头支辊长度 | 60mm | |
17 | 上、下压头支辊直径 | Φ10mm | |
18 | 最大行程 | 100mm | |
19 | 最大速度 | 50mm/min | |
20 | 电机功率 | 1.5kW | |
21 | 电源 | 380V/50HZ | |
22 | 主机尺寸(长×宽×高) | 960×850×1560 | |
23 | 重量 | 约1000kg |
上一篇自锁螺母专用扭转试验机
下一篇微机控制电子压力试验机